 
      宜野湾市
クリックしてお気に入り登録! 
                              基本情報
| 人口 | 100,317人 | 
|---|---|
| 世帯数 | 46,347世帯 | 
| 総面積 | 19.8k㎡ | 
| 将来推計 人口変化率 | 106.6% (30位/全国) | 
| 人口密度 | 5,066.5人/k㎡ (99位/全国) | 
| 財政力指数 | 0.67pt(486位/全国) | 
| 隣接市町村 | 浦添市 北谷町 北中城村 中城村 西原町 | 
自治体とのマッチ度
あなたとの相性
マッチ度をチェック! ?
自然環境
                    沖縄県(全41自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは47点でした。
                                      
子育て・教育環境
                    沖縄県(全41自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは47点でした。
                                      
家賃
                    沖縄県(全41自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは47点でした。
                                      
生活利便性
                    沖縄県(全41自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは47点でした。
                                      
交通利便性
                    沖縄県(全41自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは47点でした。
                                      
その他
暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
自然環境
閉じる
                    沖縄県(全41自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは47点でした。
                                      
自然環境に関するデータ
| 項目 | 宜野湾市のデータ | |
|---|---|---|
| 森林面積率 | 0.06% (38位/沖縄県) | |
| 耕地面積率 | 0.00% (33位/沖縄県) | |
| 可住地面積率 | 0.06% (38位/沖縄県) | |
| 第1次産業就業者数 (就業率) | 267人 (38位/沖縄県) | 
子育て・教育環境
閉じる
                    沖縄県(全41自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは47点でした。
                                      
子育て・教育環境に関するデータ
| 項目 | 宜野湾市のデータ | |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.95% (22位/沖縄県) | |
| 歩道の設置率 | 93.6% (14位/沖縄県) | |
| 保育所の徒歩率圏カバー率 | 97.5% (2位/沖縄県) | |
| 待機児童数 | 33人 (37位/沖縄県) | |
| 保育所数 | 18か所 (8位/沖縄県) | |
| 小学校 | 10校 (9位/沖縄県) | |
| 中学校 | 5校 (10位/沖縄県) | |
| 高校 | 4校 (5位/沖縄県) | 
家賃
閉じる
                    沖縄県(全41自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは47点でした。
                                      
家賃に関するデータ
| 項目 | 宜野湾市のデータ | |
|---|---|---|
| 平均地価 | 107,156円/㎡ (38位/沖縄県) | |
| 空き家率 | 2.4% (15位/沖縄県) | 
生活利便性
閉じる
                    沖縄県(全41自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは47点でした。
                                      
生活利便性に関するデータ
| 項目 | 宜野湾市のデータ | |
|---|---|---|
| 日常生活徒歩充足率 | 62.9% (4位/沖縄県) | |
| 医療施設徒歩圏 | 92.6% (9位/沖縄県) | |
| 商業施設徒歩圏 | 90.0% (4位/沖縄県) | |
| 百貨店・総合スーパー | 4店舗 (2位/沖縄県) | |
| 大型小売店 | 18店舗 (4位/沖縄県) | |
| 小売店 | 751店舗 (5位/沖縄県) | |
| 飲食店数 | 571店舗 (6位/沖縄県) | |
| 一般病院 | 3院 (7位/沖縄県) | |
| 一般診療所 | 48か所 (4位/沖縄県) | |
| 歯科診療所 | 41か所 (4位/沖縄県) | |
| 介護老人福祉施設数 | 3施設 (5位/沖縄県) | |
| 図書館 | 1館 (6位/沖縄県) | 
交通利便性
閉じる
                    沖縄県(全41自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは47点でした。
                                      
交通利便性に関するデータ
| 項目 | 宜野湾市のデータ | |
|---|---|---|
| 鉄道(交通分担率) | 0.2% (7位/沖縄県) | |
| バス(交通分担率) | 8.3% (2位/沖縄県) | |
| 世帯当たり自動車保有率 | 0.52% (19位/沖縄県) | |
| 鉄道の駅数 | 0駅 (3位/沖縄県) | |
| 駅またはバス徒歩圏 | 66.1% (4位/沖縄県) | 
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
| 項目 | 宜野湾市のデータ | |
|---|---|---|
| 避難所数 | 61か所 (9位/沖縄県) | |
| 従業している就業者数 (自市町村での就業率) | 13,436人 (34位/沖縄県) | |
| 1人当たりCO2排出量 | 0.74 (17位/沖縄県) | 
宜野湾市の紹介 INTRODUCTION
 
                              宜野湾市の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
- 
                移住・
 定住
- 
                住まい・
 暮らし
- 
                結婚・
 子育て
- 
                医療・
 福祉
- その他
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。

 
       
       
       
           
         
             
             
            