 
      吉富町
クリックしてお気に入り登録! 
                              基本情報
| 人口 | 6,724人 | 
|---|---|
| 世帯数 | 3,043世帯 | 
| 総面積 | 5.7k㎡ | 
| 将来推計 人口変化率 | 71.3% (644位/全国) | 
| 人口密度 | 1,175.5人/k㎡ (324位/全国) | 
| 財政力指数 | 0.42pt(945位/全国) | 
| 隣接市町村 | 豊前市 上毛町 大分県 中津市 | 
自治体とのマッチ度
あなたとの相性
マッチ度をチェック! ?
自然環境
                    福岡県(全60自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは46点でした。
                                      
子育て・教育環境
                    福岡県(全60自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは46点でした。
                                      
家賃
                    福岡県(全60自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは46点でした。
                                      
生活利便性
                    福岡県(全60自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは46点でした。
                                      
交通利便性
                    福岡県(全60自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは46点でした。
                                      
その他
暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
自然環境
閉じる
                    福岡県(全60自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは46点でした。
                                      
自然環境に関するデータ
| 項目 | 吉富町のデータ | |
|---|---|---|
| 森林面積率 | データなし | |
| 耕地面積率 | 0.35% (10位/福岡県) | |
| 可住地面積率 | 0.00% (57位/福岡県) | |
| 第1次産業就業者数 (就業率) | 103人 (26位/福岡県) | 
子育て・教育環境
閉じる
                    福岡県(全60自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは46点でした。
                                      
子育て・教育環境に関するデータ
| 項目 | 吉富町のデータ | |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.77% (8位/福岡県) | |
| 歩道の設置率 | 96.3% (4位/福岡県) | |
| 保育所の徒歩率圏カバー率 | 45.7% (54位/福岡県) | |
| 待機児童数 | 0人 (1位/福岡県) | |
| 保育所数 | 3か所 (49位/福岡県) | |
| 小学校 | 1校 (58位/福岡県) | |
| 中学校 | 1校 (46位/福岡県) | |
| 高校 | 0校 (41位/福岡県) | 
家賃
閉じる
                    福岡県(全60自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは46点でした。
                                      
生活利便性
閉じる
                    福岡県(全60自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは46点でした。
                                      
生活利便性に関するデータ
| 項目 | 吉富町のデータ | |
|---|---|---|
| 日常生活徒歩充足率 | 37.0% (22位/福岡県) | |
| 医療施設徒歩圏 | 93.5% (10位/福岡県) | |
| 商業施設徒歩圏 | 57.2% (27位/福岡県) | |
| 百貨店・総合スーパー | 0店舗 (25位/福岡県) | |
| 大型小売店 | 0店舗 (53位/福岡県) | |
| 小売店 | 50店舗 (57位/福岡県) | |
| 飲食店数 | 8店舗 (57位/福岡県) | |
| 一般病院 | 1院 (40位/福岡県) | |
| 一般診療所 | 9か所 (48位/福岡県) | |
| 歯科診療所 | 5か所 (50位/福岡県) | |
| 介護老人福祉施設数 | 2施設 (30位/福岡県) | |
| 図書館 | 0館 (53位/福岡県) | 
交通利便性
閉じる
                    福岡県(全60自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは46点でした。
                                      
交通利便性に関するデータ
| 項目 | 吉富町のデータ | |
|---|---|---|
| 鉄道(交通分担率) | 6.5% (48位/福岡県) | |
| バス(交通分担率) | 0.5% (56位/福岡県) | |
| 世帯当たり自動車保有率 | 0.69% (21位/福岡県) | |
| 鉄道の駅数 | 1駅 (45位/福岡県) | |
| 駅またはバス徒歩圏 | 47.5% (32位/福岡県) | 
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
| 項目 | 吉富町のデータ | |
|---|---|---|
| 避難所数 | 12か所 (53位/福岡県) | |
| 従業している就業者数 (自市町村での就業率) | 938人 (49位/福岡県) | |
| 1人当たりCO2排出量 | 0.86 (16位/福岡県) | 
吉富町の紹介 INTRODUCTION
 
                              吉富町の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
- 
                移住・
 定住
- 
                住まい・
 暮らし
- 
                結婚・
 子育て
- 
                医療・
 福祉
- その他
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。

 
       
       
           
         
             
             
            