投稿日:2023.07.27
自治体に関するデータの出典について
本サイトにおいて表示される各種データの出典元については以下の通りです。
一部の出典データに古いものもございます。各団体から公式な情報が発表され次第定期的なアップデートを行ってまいりますのでご了承ください。
共通
項目 | 出典 | 備考 |
人口 | 総務省「令和4年 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」 | ※1 |
世帯数 | 総務省「令和4年 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」 | ※2 |
総面積 | 国土交通省国土地理院「平成30年 全国都道府県市区町村別面積調」 | ※3 |
人口変化率(将来推計人口) | 国立社会保障・人口問題研究所「平成30年推計日本の地域別将来推計人口-平成27(2015)~57(2045)年-平成30年推」 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
人口密度 | ※1、※2をもとに算出 | |
財政力指数 | 総務省「平成30年度_地方公共団体の主要財政指標一覧_全市町村の主要財政指標」 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
自然環境
項目 | 出典 | 備考 |
森林面積率 | 総務省「平成27年_林野面積と森林面積_統計ダッシュボード」と※3をもとに算出 | |
耕地面積率 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成28年_耕地面積)」と※3をもとに算出 | |
可住地面積率 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成28年_可住地面積)」と※3をもとに算出 | |
第1次産業就業者数 (就業率) |
総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成27年_第1次産業就業者数)」と※1をもとに算出 | ※順位は各市町村の人口に対する1次産業就業率で決定 |
子育て・教育環境
項目 | 出典 | 備考 |
合計特殊出生率 | 厚生労働省「平成25年~平成29年人口動態保健所・市区町村別統計の概況」 | |
歩道の設置率 | 国土交通省「平成27年_全国都市交通特性調査(地域ごとの区間延長(km)」に歩道整備率%を乗じ算出 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
保育所の徒歩率圏カバー率 | 国土交通省 「平成27年_福祉施設データ(保育所から800m圏域内の0~4歳の人口÷都市の0~4歳の人口×100)をGIS処理」 | ※一部平成23年 ※東京23区は特別区部として同一扱い |
待機児童数 | 厚生労働省「令和4年4月1日_保育所等関連状況取りまとめ(申し込み状況)」 | |
保育所数 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成27年_保育所等数)」 | |
小学校 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成27年_小学校)」 | |
中学校 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成27年_中学校)」 | |
高校 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成27年_高校)」 |
家賃
項目 | 出典 | 備考 |
平均地価 | 国土交通省「令和2年_国土数値情報 地価公示データ、国土数値情報 都道府県地価調査データ(住宅地の市町村別の平均地価を算出)」 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
空き家率 | 総務省統計局「政府統計の総合窓口e-Stat_住宅・土地統計調査(総住宅数および居住世帯の有無より算出)」 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
生活利便性
項目 | 出典 | 備考 |
日常生活徒歩充足率 | 国土交通省「平成27年_国土数値情報 福祉施設データ」および厚生労働省「平成27年_介護サービス情報公開システム」および「※4医療施設」、「※5商業施設」(徒歩圏(800m)の「人口」÷「市町村の人口」×100)をGIS処理 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
医療施設徒歩圏 | 国土交通省「平成26年_国土数値情報 医療機関データ(医療施設の徒歩圏人口(800m)÷「市町村の人口)をGIS処理 | ※東京23区は特別区部として同一扱い ※4 |
商業施設徒歩圏 | 経済産業省「平成26年_商業統計メッシュ(商業施設を有するメッシュの中心から徒歩圏(800m)の人口÷「市町村の人口)をGIS処理 | ※東京23区は特別区部として同一扱い ※5 |
百貨店・総合スーパー | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成26年_百貨店,総合スーパー数)」 | |
大型小売店 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成26年_大型小売店数)」 | |
小売店 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成26年_小売店数)」 | |
飲食店数 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成26年_飲食店数)」 | |
一般病院 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成27年_一般病院数)」 | |
一般診療所 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成27年_一般診療所数)」 | |
歯科診療所 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成27年_歯科診療所数)」 | |
介護老人福祉施設数 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成28年_介護福祉士施設数)」 | |
図書館 | 総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成27年_図書館数)」 |
交通利便性
項目 | 出典 | 備考 |
鉄道(交通分担率) | 国土交通省「平成27年_全国都市交通特性調査 集計データ(平日 代表交通手段別構成比 鉄道より)」 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
バス(交通分担率) | 国土交通省「平成27年_全国都市交通特性調査 集計データ(平日 代表交通手段別構成比 バスより)」 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
自動車保有率 | 国土交通省「平成29年~令和2年_各運輸局による市町村別保有車両数年報データ」と※2をもとに算出 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
鉄道の駅数 | 国土交通省「令和1年_国土数値情報 鉄道データ(鉄道・軌道(索道は除く)沿いに設置される一般駅・旅客駅・臨時駅)」 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
駅またはバス徒歩圏 | 国土交通省「平成28年_鉄道軌道駅別運行本数データおよび「平成28年_国土数値情報 鉄道データ」および「国土数値情報 バス停留所データ」(鉄道駅から800m圏、又は、バス停留所から300m圏内の人口」÷「市町村人口」)をGIS処理 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
その他
項目 | 出典 | 備考 |
避難所数 | 国土交通省「平成27年_国土数値情報 避難施設データ(災害対策基本法に基づき都道府県及び市町村により作成された地域防災計画に示される避難施設)」 | ※東京23区は特別区部として同一扱い |
従業している就業者数 (自市町村での就業率) |
総務省統計局「平成30年_統計でみる市区町村のすがた(平成27年_自市区町村で従業している就業者数)」と※1をもとに算出 | |
CO2排出量 | 国土交通省「平成27年度_全国道路・街路交通情勢調査(地域の路線ごと車両1台当たりの走行距離と※1により算出) | ※東京23区は特別区部として同一扱い |