 
      壬生町
クリックしてお気に入り登録! 
                              基本情報
| 人口 | 38,831人 | 
|---|---|
| 世帯数 | 16,190世帯 | 
| 総面積 | 61.1k㎡ | 
| 将来推計 人口変化率 | 88.8% (253位/全国) | 
| 人口密度 | 635.9人/k㎡ (470位/全国) | 
| 財政力指数 | 0.74pt(387位/全国) | 
| 隣接市町村 | 宇都宮市 栃木市 鹿沼市 下野市 | 
自治体とのマッチ度
あなたとの相性
マッチ度をチェック! ?
自然環境
                    栃木県(全25自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは49点でした。
                                      
子育て・教育環境
                    栃木県(全25自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは49点でした。
                                      
家賃
                    栃木県(全25自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは49点でした。
                                      
生活利便性
                    栃木県(全25自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは49点でした。
                                      
交通利便性
                    栃木県(全25自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは49点でした。
                                      
その他
暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
自然環境
閉じる
                    栃木県(全25自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは49点でした。
                                      
自然環境に関するデータ
| 項目 | 壬生町のデータ | |
|---|---|---|
| 森林面積率 | 0.07% (21位/栃木県) | |
| 耕地面積率 | 0.46% (7位/栃木県) | |
| 可住地面積率 | 0.07% (21位/栃木県) | |
| 第1次産業就業者数 (就業率) | 1,439人 (15位/栃木県) | 
子育て・教育環境
閉じる
                    栃木県(全25自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは49点でした。
                                      
子育て・教育環境に関するデータ
| 項目 | 壬生町のデータ | |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.34% (21位/栃木県) | |
| 歩道の設置率 | 84.1% (4位/栃木県) | |
| 保育所の徒歩率圏カバー率 | 56.0% (6位/栃木県) | |
| 待機児童数 | 0人 (1位/栃木県) | |
| 保育所数 | 10か所 (10位/栃木県) | |
| 小学校 | 8校 (13位/栃木県) | |
| 中学校 | 2校 (17位/栃木県) | |
| 高校 | 1校 (13位/栃木県) | 
家賃
閉じる
                    栃木県(全25自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは49点でした。
                                      
家賃に関するデータ
| 項目 | 壬生町のデータ | |
|---|---|---|
| 平均地価 | 30,241円/㎡ (21位/栃木県) | |
| 空き家率 | 6.3% (12位/栃木県) | 
生活利便性
閉じる
                    栃木県(全25自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは49点でした。
                                      
生活利便性に関するデータ
| 項目 | 壬生町のデータ | |
|---|---|---|
| 日常生活徒歩充足率 | 13.2% (4位/栃木県) | |
| 医療施設徒歩圏 | 78.3% (5位/栃木県) | |
| 商業施設徒歩圏 | 53.2% (8位/栃木県) | |
| 百貨店・総合スーパー | 0店舗 (11位/栃木県) | |
| 大型小売店 | 6店舗 (12位/栃木県) | |
| 小売店 | 294店舗 (14位/栃木県) | |
| 飲食店数 | 154店舗 (13位/栃木県) | |
| 一般病院 | 1院 (15位/栃木県) | |
| 一般診療所 | 32か所 (12位/栃木県) | |
| 歯科診療所 | 16か所 (13位/栃木県) | |
| 介護老人福祉施設数 | 1施設 (19位/栃木県) | |
| 図書館 | 1館 (15位/栃木県) | 
交通利便性
閉じる
                    栃木県(全25自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは49点でした。
                                      
交通利便性に関するデータ
| 項目 | 壬生町のデータ | |
|---|---|---|
| 鉄道(交通分担率) | 11.1% (4位/栃木県) | |
| バス(交通分担率) | 0.3% (25位/栃木県) | |
| 世帯当たり自動車保有率 | 1.09% (13位/栃木県) | |
| 鉄道の駅数 | 4駅 (10位/栃木県) | |
| 駅またはバス徒歩圏 | 51.8% (1位/栃木県) | 
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
| 項目 | 壬生町のデータ | |
|---|---|---|
| 避難所数 | 15か所 (23位/栃木県) | |
| 従業している就業者数 (自市町村での就業率) | 9,039人 (21位/栃木県) | |
| 1人当たりCO2排出量 | 1.68 (20位/栃木県) | 
壬生町の紹介 INTRODUCTION
 
                              壬生町の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
- 
                移住・
 定住
- 
                住まい・
 暮らし
- 
                結婚・
 子育て
- 
                医療・
 福祉
- その他
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。

 
       
       
           
         
             
             
            