 
      吉見町
クリックしてお気に入り登録! 
                              基本情報
| 人口 | 18,390人 | 
|---|---|
| 世帯数 | 7,840世帯 | 
| 総面積 | 38.6k㎡ | 
| 将来推計 人口変化率 | 53.0% (1252位/全国) | 
| 人口密度 | 475.9人/k㎡ (556位/全国) | 
| 財政力指数 | 0.70pt(438位/全国) | 
| 隣接市町村 | 熊谷市 東松山市 鴻巣市 北本市 川島町 | 
自治体とのマッチ度
あなたとの相性
マッチ度をチェック! ?
自然環境
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
子育て・教育環境
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
家賃
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは44点でした。
                                      
生活利便性
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
交通利便性
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
その他
暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
自然環境
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
自然環境に関するデータ
| 項目 | 吉見町のデータ | |
|---|---|---|
| 森林面積率 | 0.06% (25位/埼玉県) | |
| 耕地面積率 | 0.39% (11位/埼玉県) | |
| 可住地面積率 | 0.06% (25位/埼玉県) | |
| 第1次産業就業者数 (就業率) | 666人 (4位/埼玉県) | 
子育て・教育環境
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
子育て・教育環境に関するデータ
| 項目 | 吉見町のデータ | |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.11% (59位/埼玉県) | |
| 歩道の設置率 | 85.7% (16位/埼玉県) | |
| 保育所の徒歩率圏カバー率 | 30.9% (60位/埼玉県) | |
| 待機児童数 | 0人 (1位/埼玉県) | |
| 保育所数 | 1か所 (61位/埼玉県) | |
| 小学校 | 6校 (39位/埼玉県) | |
| 中学校 | 1校 (53位/埼玉県) | |
| 高校 | 0校 (54位/埼玉県) | 
家賃
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは44点でした。
                                      
家賃に関するデータ
| 項目 | 吉見町のデータ | |
|---|---|---|
| 平均地価 | 25,878円/㎡ (9位/埼玉県) | |
| 空き家率 | 4.8% (20位/埼玉県) | 
生活利便性
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
生活利便性に関するデータ
| 項目 | 吉見町のデータ | |
|---|---|---|
| 日常生活徒歩充足率 | 1.6% (37位/埼玉県) | |
| 医療施設徒歩圏 | 33.9% (62位/埼玉県) | |
| 商業施設徒歩圏 | 18.5% (60位/埼玉県) | |
| 百貨店・総合スーパー | 0店舗 (33位/埼玉県) | |
| 大型小売店 | 0店舗 (58位/埼玉県) | |
| 小売店 | 100店舗 (54位/埼玉県) | |
| 飲食店数 | 48店舗 (55位/埼玉県) | |
| 一般病院 | 0院 (53位/埼玉県) | |
| 一般診療所 | 6か所 (57位/埼玉県) | |
| 歯科診療所 | 7か所 (53位/埼玉県) | |
| 介護老人福祉施設数 | 1施設 (52位/埼玉県) | |
| 図書館 | 1館 (36位/埼玉県) | 
交通利便性
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
交通利便性に関するデータ
| 項目 | 吉見町のデータ | |
|---|---|---|
| 鉄道(交通分担率) | 16.9% (49位/埼玉県) | |
| バス(交通分担率) | 1.0% (33位/埼玉県) | |
| 世帯当たり自動車保有率 | 0.98% (59位/埼玉県) | |
| 鉄道の駅数 | 0駅 (57位/埼玉県) | |
| 駅またはバス徒歩圏 | 27.0% (60位/埼玉県) | 
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
| 項目 | 吉見町のデータ | |
|---|---|---|
| 避難所数 | 26か所 (47位/埼玉県) | |
| 従業している就業者数 (自市町村での就業率) | 3,530人 (27位/埼玉県) | |
| 1人当たりCO2排出量 | 1.23 (48位/埼玉県) | 
吉見町の紹介 INTRODUCTION
 
                              吉見町の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
- 
                移住・
 定住
- 
                住まい・
 暮らし
- 
                結婚・
 子育て
- 
                医療・
 福祉
- その他
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。

 
       
       
           
         
             
             
            