 
      伊奈町
クリックしてお気に入り登録! 
                              基本情報
| 人口 | 45,030人 | 
|---|---|
| 世帯数 | 19,089世帯 | 
| 総面積 | 14.8k㎡ | 
| 将来推計 人口変化率 | 101.7% (84位/全国) | 
| 人口密度 | 3,044.6人/k㎡ (161位/全国) | 
| 財政力指数 | 0.88pt(201位/全国) | 
| 隣接市町村 | 上尾市 桶川市 蓮田市 | 
自治体とのマッチ度
あなたとの相性
マッチ度をチェック! ?
自然環境
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
子育て・教育環境
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
家賃
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは44点でした。
                                      
生活利便性
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
交通利便性
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
その他
暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
自然環境
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
自然環境に関するデータ
| 項目 | 伊奈町のデータ | |
|---|---|---|
| 森林面積率 | 0.05% (28位/埼玉県) | |
| 耕地面積率 | 0.20% (31位/埼玉県) | |
| 可住地面積率 | 0.05% (28位/埼玉県) | |
| 第1次産業就業者数 (就業率) | 293人 (42位/埼玉県) | 
子育て・教育環境
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
子育て・教育環境に関するデータ
| 項目 | 伊奈町のデータ | |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.41% (14位/埼玉県) | |
| 歩道の設置率 | 69.1% (47位/埼玉県) | |
| 保育所の徒歩率圏カバー率 | 73.5% (30位/埼玉県) | |
| 待機児童数 | 1人 (37位/埼玉県) | |
| 保育所数 | 7か所 (40位/埼玉県) | |
| 小学校 | 4校 (48位/埼玉県) | |
| 中学校 | 5校 (28位/埼玉県) | |
| 高校 | 3校 (19位/埼玉県) | 
家賃
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは44点でした。
                                      
家賃に関するデータ
| 項目 | 伊奈町のデータ | |
|---|---|---|
| 平均地価 | 84,289円/㎡ (38位/埼玉県) | |
| 空き家率 | 3.6% (31位/埼玉県) | 
生活利便性
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
生活利便性に関するデータ
| 項目 | 伊奈町のデータ | |
|---|---|---|
| 日常生活徒歩充足率 | 13.3% (20位/埼玉県) | |
| 医療施設徒歩圏 | 94.3% (22位/埼玉県) | |
| 商業施設徒歩圏 | 71.7% (30位/埼玉県) | |
| 百貨店・総合スーパー | 0店舗 (33位/埼玉県) | |
| 大型小売店 | 1店舗 (53位/埼玉県) | |
| 小売店 | 195店舗 (47位/埼玉県) | |
| 飲食店数 | 101店舗 (47位/埼玉県) | |
| 一般病院 | 4院 (23位/埼玉県) | |
| 一般診療所 | 15か所 (46位/埼玉県) | |
| 歯科診療所 | 15か所 (46位/埼玉県) | |
| 介護老人福祉施設数 | 4施設 (21位/埼玉県) | |
| 図書館 | 2館 (22位/埼玉県) | 
交通利便性
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
交通利便性に関するデータ
| 項目 | 伊奈町のデータ | |
|---|---|---|
| 鉄道(交通分担率) | 29.7% (33位/埼玉県) | |
| バス(交通分担率) | 0.8% (43位/埼玉県) | |
| 世帯当たり自動車保有率 | 0.78% (36位/埼玉県) | |
| 鉄道の駅数 | 5駅 (13位/埼玉県) | |
| 駅またはバス徒歩圏 | 78.7% (11位/埼玉県) | 
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
| 項目 | 伊奈町のデータ | |
|---|---|---|
| 避難所数 | 22か所 (51位/埼玉県) | |
| 従業している就業者数 (自市町村での就業率) | 6,421人 (51位/埼玉県) | |
| 1人当たりCO2排出量 | 0.41 (16位/埼玉県) | 
伊奈町の紹介 INTRODUCTION
 
                              伊奈町の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
- 
                移住・
 定住
- 
                住まい・
 暮らし
- 
                結婚・
 子育て
- 
                医療・
 福祉
- その他
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。

 
       
       
           
         
             
             
            