 
      川島町
クリックしてお気に入り登録! 
                              基本情報
| 人口 | 19,345人 | 
|---|---|
| 世帯数 | 8,089世帯 | 
| 総面積 | 41.6k㎡ | 
| 将来推計 人口変化率 | 57.7% (1082位/全国) | 
| 人口密度 | 464.7人/k㎡ (564位/全国) | 
| 財政力指数 | 0.78pt(329位/全国) | 
| 隣接市町村 | 川越市 東松山市 上尾市 桶川市 北本市 坂戸市 吉見町 | 
自治体とのマッチ度
あなたとの相性
マッチ度をチェック! ?
自然環境
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
子育て・教育環境
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
家賃
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは44点でした。
                                      
生活利便性
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
交通利便性
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
その他
暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
自然環境
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
自然環境に関するデータ
| 項目 | 川島町のデータ | |
|---|---|---|
| 森林面積率 | データなし | |
| 耕地面積率 | 0.48% (2位/埼玉県) | |
| 可住地面積率 | 0.00% (57位/埼玉県) | |
| 第1次産業就業者数 (就業率) | 673人 (6位/埼玉県) | 
子育て・教育環境
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
子育て・教育環境に関するデータ
| 項目 | 川島町のデータ | |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.10% (61位/埼玉県) | |
| 歩道の設置率 | 74.9% (39位/埼玉県) | |
| 保育所の徒歩率圏カバー率 | 63.5% (44位/埼玉県) | |
| 待機児童数 | 0人 (1位/埼玉県) | |
| 保育所数 | 2か所 (56位/埼玉県) | |
| 小学校 | 6校 (39位/埼玉県) | |
| 中学校 | 2校 (49位/埼玉県) | |
| 高校 | 0校 (54位/埼玉県) | 
家賃
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは44点でした。
                                      
家賃に関するデータ
| 項目 | 川島町のデータ | |
|---|---|---|
| 平均地価 | 33,000円/㎡ (17位/埼玉県) | |
| 空き家率 | 6.9% (6位/埼玉県) | 
生活利便性
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
生活利便性に関するデータ
| 項目 | 川島町のデータ | |
|---|---|---|
| 日常生活徒歩充足率 | 0.0% (42位/埼玉県) | |
| 医療施設徒歩圏 | 61.1% (56位/埼玉県) | |
| 商業施設徒歩圏 | 38.3% (55位/埼玉県) | |
| 百貨店・総合スーパー | 0店舗 (33位/埼玉県) | |
| 大型小売店 | 3店舗 (49位/埼玉県) | |
| 小売店 | 113店舗 (53位/埼玉県) | |
| 飲食店数 | 82店舗 (48位/埼玉県) | |
| 一般病院 | 1院 (48位/埼玉県) | |
| 一般診療所 | 12か所 (49位/埼玉県) | |
| 歯科診療所 | 9か所 (50位/埼玉県) | |
| 介護老人福祉施設数 | 2施設 (41位/埼玉県) | |
| 図書館 | 1館 (36位/埼玉県) | 
交通利便性
閉じる
                    埼玉県(全63自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
交通利便性に関するデータ
| 項目 | 川島町のデータ | |
|---|---|---|
| 鉄道(交通分担率) | 14.8% (52位/埼玉県) | |
| バス(交通分担率) | 3.5% (2位/埼玉県) | |
| 世帯当たり自動車保有率 | 0.97% (58位/埼玉県) | |
| 鉄道の駅数 | 0駅 (57位/埼玉県) | |
| 駅またはバス徒歩圏 | 38.1% (52位/埼玉県) | 
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
| 項目 | 川島町のデータ | |
|---|---|---|
| 避難所数 | 10か所 (62位/埼玉県) | |
| 従業している就業者数 (自市町村での就業率) | 4,149人 (13位/埼玉県) | |
| 1人当たりCO2排出量 | 2.00 (58位/埼玉県) | 
川島町の紹介 INTRODUCTION
 
                              川島町の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
- 
                移住・
 定住
- 
                住まい・
 暮らし
- 
                結婚・
 子育て
- 
                医療・
 福祉
- その他
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。

 
       
       
           
         
             
             
            