 
      東金市
クリックしてお気に入り登録! 
                              基本情報
| 人口 | 57,248人 | 
|---|---|
| 世帯数 | 27,114世帯 | 
| 総面積 | 89.1k㎡ | 
| 将来推計 人口変化率 | 75.4% (543位/全国) | 
| 人口密度 | 642.4人/k㎡ (467位/全国) | 
| 財政力指数 | 0.72pt(410位/全国) | 
| 隣接市町村 | 千葉市 八街市 山武市 大網白里市 九十九里町 | 
自治体とのマッチ度
あなたとの相性
マッチ度をチェック! ?
自然環境
                    千葉県(全54自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは46点でした。
                                      
子育て・教育環境
                    千葉県(全54自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは46点でした。
                                      
家賃
                    千葉県(全54自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは46点でした。
                                      
生活利便性
                    千葉県(全54自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは46点でした。
                                      
交通利便性
                    千葉県(全54自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは46点でした。
                                      
その他
暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
自然環境
閉じる
                    千葉県(全54自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは46点でした。
                                      
自然環境に関するデータ
| 項目 | 東金市のデータ | |
|---|---|---|
| 森林面積率 | 0.20% (23位/千葉県) | |
| 耕地面積率 | 0.38% (15位/千葉県) | |
| 可住地面積率 | 0.20% (27位/千葉県) | |
| 第1次産業就業者数 (就業率) | 1,658人 (28位/千葉県) | 
子育て・教育環境
閉じる
                    千葉県(全54自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは46点でした。
                                      
子育て・教育環境に関するデータ
| 項目 | 東金市のデータ | |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.29% (33位/千葉県) | |
| 歩道の設置率 | 50.6% (34位/千葉県) | |
| 保育所の徒歩率圏カバー率 | 48.9% (29位/千葉県) | |
| 待機児童数 | 1人 (41位/千葉県) | |
| 保育所数 | 6か所 (35位/千葉県) | |
| 小学校 | 9校 (28位/千葉県) | |
| 中学校 | 4校 (29位/千葉県) | |
| 高校 | 3校 (20位/千葉県) | 
家賃
閉じる
                    千葉県(全54自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは46点でした。
                                      
家賃に関するデータ
| 項目 | 東金市のデータ | |
|---|---|---|
| 平均地価 | 24,410円/㎡ (26位/千葉県) | |
| 空き家率 | 6.1% (17位/千葉県) | 
生活利便性
閉じる
                    千葉県(全54自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは46点でした。
                                      
生活利便性に関するデータ
| 項目 | 東金市のデータ | |
|---|---|---|
| 日常生活徒歩充足率 | 26.0% (25位/千葉県) | |
| 医療施設徒歩圏 | 66.1% (26位/千葉県) | |
| 商業施設徒歩圏 | 59.7% (20位/千葉県) | |
| 百貨店・総合スーパー | 0店舗 (30位/千葉県) | |
| 大型小売店 | 8店舗 (25位/千葉県) | |
| 小売店 | 467店舗 (24位/千葉県) | |
| 飲食店数 | 264店舗 (24位/千葉県) | |
| 一般病院 | 2院 (29位/千葉県) | |
| 一般診療所 | 38か所 (24位/千葉県) | |
| 歯科診療所 | 29か所 (25位/千葉県) | |
| 介護老人福祉施設数 | 5施設 (20位/千葉県) | |
| 図書館 | 1館 (21位/千葉県) | 
交通利便性
閉じる
                    千葉県(全54自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは46点でした。
                                      
交通利便性に関するデータ
| 項目 | 東金市のデータ | |
|---|---|---|
| 鉄道(交通分担率) | 16.6% (28位/千葉県) | |
| バス(交通分担率) | 1.4% (28位/千葉県) | |
| 世帯当たり自動車保有率 | 0.94% (40位/千葉県) | |
| 鉄道の駅数 | 3駅 (31位/千葉県) | |
| 駅またはバス徒歩圏 | 44.7% (24位/千葉県) | 
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
| 項目 | 東金市のデータ | |
|---|---|---|
| 避難所数 | 90か所 (11位/千葉県) | |
| 従業している就業者数 (自市町村での就業率) | 13,576人 (22位/千葉県) | |
| 1人当たりCO2排出量 | 1.14 (37位/千葉県) | 
東金市の紹介 INTRODUCTION
 
                              東金市の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
- 
                移住・
 定住
- 
                住まい・
 暮らし
- 
                結婚・
 子育て
- 
                医療・
 福祉
- その他
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。

 
       
       
           
         
             
             
            