 
      鏡石町
クリックしてお気に入り登録! 
                              基本情報
| 人口 | 12,615人 | 
|---|---|
| 世帯数 | 4,883世帯 | 
| 総面積 | 31.3k㎡ | 
| 人口密度 | 403.0人/k㎡ (599位/全国) | 
| 財政力指数 | 0.60pt(600位/全国) | 
| 隣接市町村 | 須賀川市 天栄村 矢吹町 玉川村 | 
自治体とのマッチ度
あなたとの相性
マッチ度をチェック! ?
自然環境
                    福島県(全59自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは52点でした。
                                      
子育て・教育環境
                    福島県(全59自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは52点でした。
                                      
家賃
                    福島県(全59自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは52点でした。
                                      
生活利便性
                    福島県(全59自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは52点でした。
                                      
交通利便性
                    福島県(全59自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは52点でした。
                                      
その他
暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
自然環境
閉じる
                    福島県(全59自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは52点でした。
                                      
自然環境に関するデータ
| 項目 | 鏡石町のデータ | |
|---|---|---|
| 森林面積率 | 0.11% (58位/福島県) | |
| 耕地面積率 | 0.45% (3位/福島県) | |
| 可住地面積率 | 0.11% (58位/福島県) | |
| 第1次産業就業者数 (就業率) | 552人 (39位/福島県) | 
子育て・教育環境
閉じる
                    福島県(全59自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは52点でした。
                                      
子育て・教育環境に関するデータ
| 項目 | 鏡石町のデータ | |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.61% (9位/福島県) | |
| 歩道の設置率 | 72.7% (4位/福島県) | |
| 保育所の徒歩率圏カバー率 | 72.2% (5位/福島県) | |
| 待機児童数 | 0人 (1位/福島県) | |
| 保育所数 | 3か所 (16位/福島県) | |
| 小学校 | 2校 (33位/福島県) | |
| 中学校 | 1校 (27位/福島県) | |
| 高校 | 1校 (16位/福島県) | 
家賃
閉じる
                    福島県(全59自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは52点でした。
                                      
生活利便性
閉じる
                    福島県(全59自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは52点でした。
                                      
生活利便性に関するデータ
| 項目 | 鏡石町のデータ | |
|---|---|---|
| 日常生活徒歩充足率 | 28.6% (4位/福島県) | |
| 医療施設徒歩圏 | 71.4% (5位/福島県) | |
| 商業施設徒歩圏 | 67.4% (3位/福島県) | |
| 百貨店・総合スーパー | 1店舗 (5位/福島県) | |
| 大型小売店 | 2店舗 (16位/福島県) | |
| 小売店 | 94店舗 (29位/福島県) | |
| 飲食店数 | 39店舗 (24位/福島県) | |
| 一般病院 | 0院 (29位/福島県) | |
| 一般診療所 | 10か所 (17位/福島県) | |
| 歯科診療所 | 3か所 (27位/福島県) | |
| 介護老人福祉施設数 | 1施設 (23位/福島県) | |
| 図書館 | 1館 (9位/福島県) | 
交通利便性
閉じる
                    福島県(全59自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは52点でした。
                                      
交通利便性に関するデータ
| 項目 | 鏡石町のデータ | |
|---|---|---|
| 鉄道(交通分担率) | 6.8% (22位/福島県) | |
| バス(交通分担率) | 0.5% (58位/福島県) | |
| 世帯当たり自動車保有率 | 1.06% (30位/福島県) | |
| 鉄道の駅数 | 1駅 (35位/福島県) | |
| 駅またはバス徒歩圏 | 39.4% (5位/福島県) | 
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
| 項目 | 鏡石町のデータ | |
|---|---|---|
| 避難所数 | 14か所 (48位/福島県) | |
| 従業している就業者数 (自市町村での就業率) | 2,548人 (51位/福島県) | |
| 1人当たりCO2排出量 | 1.95 (34位/福島県) | 
鏡石町の紹介 INTRODUCTION
 
                              鏡石町の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
- 
                移住・
 定住
- 
                住まい・
 暮らし
- 
                結婚・
 子育て
- 
                医療・
 福祉
- その他
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。

 
       
       
           
         
             
             
            