 
      大府市
クリックしてお気に入り登録! 
                              基本情報
| 人口 | 92,698人 | 
|---|---|
| 世帯数 | 39,736世帯 | 
| 総面積 | 33.7k㎡ | 
| 将来推計 人口変化率 | 105.6% (35位/全国) | 
| 人口密度 | 2,754.0人/k㎡ (175位/全国) | 
| 財政力指数 | 1.14pt(37位/全国) | 
| 隣接市町村 | 名古屋市 刈谷市 東海市 豊明市 東浦町 | 
自治体とのマッチ度
あなたとの相性
マッチ度をチェック! ?
自然環境
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
子育て・教育環境
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
家賃
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは44点でした。
                                      
生活利便性
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
交通利便性
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
その他
暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
自然環境
閉じる
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
自然環境に関するデータ
| 項目 | 大府市のデータ | |
|---|---|---|
| 森林面積率 | 0.03% (30位/愛知県) | |
| 耕地面積率 | 0.21% (29位/愛知県) | |
| 可住地面積率 | 0.03% (31位/愛知県) | |
| 第1次産業就業者数 (就業率) | 763人 (27位/愛知県) | 
子育て・教育環境
閉じる
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
子育て・教育環境に関するデータ
| 項目 | 大府市のデータ | |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.93% (1位/愛知県) | |
| 歩道の設置率 | 54.1% (45位/愛知県) | |
| 保育所の徒歩率圏カバー率 | 91.0% (10位/愛知県) | |
| 待機児童数 | 0人 (1位/愛知県) | |
| 保育所数 | 15か所 (19位/愛知県) | |
| 小学校 | 9校 (26位/愛知県) | |
| 中学校 | 4校 (27位/愛知県) | |
| 高校 | 3校 (18位/愛知県) | 
家賃
閉じる
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは44点でした。
                                      
家賃に関するデータ
| 項目 | 大府市のデータ | |
|---|---|---|
| 平均地価 | 122,196円/㎡ (48位/愛知県) | |
| 空き家率 | 2.9% (44位/愛知県) | 
生活利便性
閉じる
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
生活利便性に関するデータ
| 項目 | 大府市のデータ | |
|---|---|---|
| 日常生活徒歩充足率 | 32.5% (29位/愛知県) | |
| 医療施設徒歩圏 | 97.4% (13位/愛知県) | |
| 商業施設徒歩圏 | 68.9% (24位/愛知県) | |
| 百貨店・総合スーパー | 1店舗 (29位/愛知県) | |
| 大型小売店 | 11店舗 (22位/愛知県) | |
| 小売店 | 494店舗 (22位/愛知県) | |
| 飲食店数 | 328店舗 (18位/愛知県) | |
| 一般病院 | 4院 (12位/愛知県) | |
| 一般診療所 | 61か所 (20位/愛知県) | |
| 歯科診療所 | 35か所 (20位/愛知県) | |
| 介護老人福祉施設数 | 3施設 (17位/愛知県) | |
| 図書館 | 1館 (16位/愛知県) | 
交通利便性
閉じる
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
交通利便性に関するデータ
| 項目 | 大府市のデータ | |
|---|---|---|
| 鉄道(交通分担率) | 20.2% (16位/愛知県) | |
| バス(交通分担率) | 2.1% (13位/愛知県) | |
| 世帯当たり自動車保有率 | 0.92% (31位/愛知県) | |
| 鉄道の駅数 | 3駅 (34位/愛知県) | |
| 駅またはバス徒歩圏 | 47.4% (36位/愛知県) | 
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
| 項目 | 大府市のデータ | |
|---|---|---|
| 避難所数 | 44か所 (33位/愛知県) | |
| 従業している就業者数 (自市町村での就業率) | 19,274人 (27位/愛知県) | |
| 1人当たりCO2排出量 | 1.17 (41位/愛知県) | 
大府市の紹介 INTRODUCTION
 
                              大府市の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
- 
                移住・
 定住
- 
                住まい・
 暮らし
- 
                結婚・
 子育て
- 
                医療・
 福祉
- その他
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。

 
       
       
           
         
             
             
            