 
      日進市
クリックしてお気に入り登録! 
                              基本情報
| 人口 | 93,017人 | 
|---|---|
| 世帯数 | 38,560世帯 | 
| 総面積 | 34.9k㎡ | 
| 将来推計 人口変化率 | 107.0% (25位/全国) | 
| 人口密度 | 2,664.5人/k㎡ (182位/全国) | 
| 財政力指数 | 1.05pt(52位/全国) | 
| 隣接市町村 | 名古屋市 豊田市 みよし市 長久手市 東郷町 | 
自治体とのマッチ度
あなたとの相性
マッチ度をチェック! ?
自然環境
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
子育て・教育環境
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
家賃
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは44点でした。
                                      
生活利便性
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
交通利便性
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
その他
暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
自然環境
閉じる
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
自然環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
自然環境に関するデータ
| 項目 | 日進市のデータ | |
|---|---|---|
| 森林面積率 | 0.19% (15位/愛知県) | |
| 耕地面積率 | 0.14% (42位/愛知県) | |
| 可住地面積率 | 0.19% (16位/愛知県) | |
| 第1次産業就業者数 (就業率) | 320人 (49位/愛知県) | 
子育て・教育環境
閉じる
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
子育て・教育環境部門の平均スコアは44点でした。
                                      
子育て・教育環境に関するデータ
| 項目 | 日進市のデータ | |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.85% (3位/愛知県) | |
| 歩道の設置率 | 81.4% (15位/愛知県) | |
| 保育所の徒歩率圏カバー率 | 72.9% (34位/愛知県) | |
| 待機児童数 | 0人 (1位/愛知県) | |
| 保育所数 | 13か所 (27位/愛知県) | |
| 小学校 | 10校 (21位/愛知県) | |
| 中学校 | 5校 (22位/愛知県) | |
| 高校 | 3校 (18位/愛知県) | 
家賃
閉じる
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
家賃部門の平均スコアは44点でした。
                                      
家賃に関するデータ
| 項目 | 日進市のデータ | |
|---|---|---|
| 平均地価 | 131,970円/㎡ (51位/愛知県) | |
| 空き家率 | 4.2% (27位/愛知県) | 
生活利便性
閉じる
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
生活利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
生活利便性に関するデータ
| 項目 | 日進市のデータ | |
|---|---|---|
| 日常生活徒歩充足率 | 45.2% (8位/愛知県) | |
| 医療施設徒歩圏 | 100.0% (1位/愛知県) | |
| 商業施設徒歩圏 | 78.0% (7位/愛知県) | |
| 百貨店・総合スーパー | 1店舗 (29位/愛知県) | |
| 大型小売店 | 12店舗 (20位/愛知県) | |
| 小売店 | 391店舗 (29位/愛知県) | |
| 飲食店数 | 241店舗 (26位/愛知県) | |
| 一般病院 | 3院 (15位/愛知県) | |
| 一般診療所 | 68か所 (16位/愛知県) | |
| 歯科診療所 | 50か所 (16位/愛知県) | |
| 介護老人福祉施設数 | 3施設 (17位/愛知県) | |
| 図書館 | 1館 (16位/愛知県) | 
交通利便性
閉じる
                    愛知県(全54自治体)
                                          の
交通利便性部門の平均スコアは44点でした。
                                      
交通利便性に関するデータ
| 項目 | 日進市のデータ | |
|---|---|---|
| 鉄道(交通分担率) | 21.7% (13位/愛知県) | |
| バス(交通分担率) | 2.3% (8位/愛知県) | |
| 世帯当たり自動車保有率 | 1.02% (47位/愛知県) | |
| 鉄道の駅数 | 4駅 (29位/愛知県) | |
| 駅またはバス徒歩圏 | 62.2% (10位/愛知県) | 
その他
閉じる暮らしに関するその他の情報は
こちらをご覧ください。
その他のデータ
| 項目 | 日進市のデータ | |
|---|---|---|
| 避難所数 | 56か所 (24位/愛知県) | |
| 従業している就業者数 (自市町村での就業率) | 12,485人 (50位/愛知県) | |
| 1人当たりCO2排出量 | 0.84 (26位/愛知県) | 
日進市の紹介 INTRODUCTION
 
                              日進市の支援制度 SUPPORT SYSTEM
あなたに合った支援制度を活用!
- 
                移住・
 定住
- 
                住まい・
 暮らし
- 
                結婚・
 子育て
- 
                医療・
 福祉
- その他
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。
準備中です。

 
       
       
           
         
             
             
            